Drievoudige Grouser-skoene vir EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5
Produkbeskrywing
Materiaal | 25MNB | Logo | YJF of kliënt benodig |
Kleur | Swart of Geel | Verpakking | Laaghoutpallet |
MOQ | 100 stuks | Geskikte masjiene | Caterpillar, Komatsu, Hitachi, ens. |
Afleweringstyd | 15 dae (een houer) of voorraad | Laaipoort | XIAMEN-HAWE |
Waarborg | 1 jaar | Betaling | T/T |

Driekam-rupsbandskoen werkstoestand: Gebruik in sagte en harde grond.
Die model wat ons kan lewer van 101 toonhoogte tot 228 toonhoogte
Tipiese handelsmerke en modelle vir graafmasjiene:
PC30, EX40, PC40-7, PC60-5, PC60-7, EX100, EX200-1, PC200-5, CAT320, PC300-5, PC300-6, PC400-1, PC400-5, PC400-6

Parameters van graafmasjien se spoorsnyer (mm)
Nee. | Toonhoogte | A | B | C | E | H | L | M | N | Model |
1 | 216 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
|
| 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198.9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
Ons werkswinkel en toerusting vir die vervaardiging van baanskoene:






Ons fabriek




Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD, is geleë in die Rongqiao Industriële Sone, Nan'an stad. Dit beslaan nou ongeveer 30000 vierkante meter en het meer as 300 personeellede. Hierdie energieke maatskappy fokus op die vervaardiging van graafmasjien- en stootskraperonderdele – rupsbandskoene, rupsbandrolle, draerrolle, kettingratte, tussenwiele, rupsbandboute, emmerbusse en penne, ens.
Yongjin streef ook daarna om die beste gehalte en diens aan kliënte te bied. Yongjin Machinery is bereid om 'n langtermyn sakeverhouding met u op te bou!
Sertifisering



Ons voordeel
1.30000 vierkante meter werkswinkel en 300 personeel, produksiekapasiteit is voldoende vir elke kliënt.
2. Meer as 30 jaar ondervinding in die graaf- en stootskraper-onderstelbedryf.
3. Gehaltewaarborg. Ons voldoen streng aan die kwaliteitsbestuurstelsels van GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001.
4. Eenstop-inkopies vir baie verskillende onderdele van graafmasjiene en stootskrapers.
5. Voer ons goedere uit na die meeste lande in die wêreld en ken die nuutste nuus vir hierdie bedryf.